# WinPress 媒体问答准备模板（预览版）

本模板用于发布会前统一发言边界。正式可编辑版可按项目事实、法务意见和媒体重点问题继续补充。

## 1. 基础事实类

| 媒体可能提问 | 可公开事实 | 推荐回应 | 禁答范围 |
|---|---|---|---|
| 这次发布的核心是什么？ | 项目名称、发布时间、核心变化 | 用一句话说明新事实和外界相关性 | 不展开未审批的内部计划 |
| 为什么选择现在发布？ | 市场变化、产品进度、合作节点 | 说明时间窗口与行业背景 | 不制造紧迫感或夸大趋势 |
| 数据来源是什么？ | 数据出处、统计范围、时间范围 | 先说明数据怎么来的，再引用结论 | 不使用无来源排名和绝对化表述 |

## 2. 评价比较类

| 媒体可能提问 | 可公开事实 | 推荐回应 | 禁答范围 |
|---|---|---|---|
| 你们和同行有什么区别？ | 产品、服务、场景、客户案例 | 回到自身能力和用户价值 | 不攻击竞争对手 |
| 这是否代表行业趋势？ | 行业公开事实、专家观点 | 用谨慎表达描述趋势 | 不把个案说成全行业结论 |
| 客户为什么要选择你们？ | 适用场景、服务能力、证据材料 | 用事实和案例支撑 | 不承诺未经证明的结果 |

## 3. 风险敏感类

| 媒体可能提问 | 可公开事实 | 推荐回应 | 禁答范围 |
|---|---|---|---|
| 是否存在争议或风险？ | 已确认事实、处理进展 | 先说明事实，再说明行动 | 不猜测、不过度辩解 |
| 资金、合作或审批是否确定？ | 可披露节点、已签约范围 | 以已公开信息为准 | 不披露未公告信息 |
| 后续如果不达预期怎么办？ | 后续动作、复盘机制 | 说明持续改进机制 | 不承诺第三方平台和媒体结果 |

## 4. 行动承接类

| 媒体可能提问 | 可公开事实 | 推荐回应 | 禁答范围 |
|---|---|---|---|
| 下一步怎么推进？ | 时间表、发布渠道、联系人 | 给出明确下一步和资料入口 | 不承诺未审批排期 |
| 媒体如何获取资料？ | 资料包、联系人、下载链接 | 提供采访便利和补充材料 | 不让媒体反复寻找资料 |
| 公众或客户如何参与？ | 官网专题、报名、咨询入口 | 指向可操作入口 | 不使用模糊引导 |
