# WinPress 会后传播复盘框架（预览版）

本框架用于发布后 3-7 天复盘。正式可编辑版可按媒体类型、渠道数据、业务线索和后续传播计划继续扩展。

## 1. 项目概况

| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 发布主题 |  |
| 发布时间 |  |
| 发布城市 / 形式 |  |
| 目标受众 | 客户 / 投资人 / 经销商 / 政府 / 行业 / 媒体 |
| 核心判断 | 这场发布会希望外界记住什么 |

## 2. 媒体结构

| 媒体类型 | 数量 | 重点媒体 | 主要报道角度 | 备注 |
|---|---:|---|---|---|
| 核心媒体 |  |  |  |  |
| 垂直媒体 |  |  |  |  |
| 区域媒体 |  |  |  |  |
| 自有阵地 |  |  |  |  |

## 3. 内容表现

| 维度 | 观察问题 | 复盘记录 |
|---|---|---|
| 标题方向 | 标题是否围绕同一核心判断 |  |
| 引用材料 | 数据、案例、专家观点是否被引用 |  |
| 现场素材 | 图片、视频、直播切片是否被使用 |  |
| 问答处理 | 尖锐问题是否按已确认的回答边界回应 |  |

## 4. 传播承接

| 承接方式 | 是否完成 | 结果记录 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 官网专题 |  |  |  |
| 新闻稿归档 |  |  |  |
| 短视频切片 |  |  |  |
| 图文二次传播 |  |  |  |
| 客户线索记录 |  |  |  |

## 5. 后续建议

| 建议类型 | 建议动作 | 负责人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 媒体追稿 |  |  |  |
| 专访补位 |  |  |  |
| 内容复用 |  |  |  |
| 下一轮发布 |  |  |  |
